| State |
Revenue
Collected in FY2007 |
| Alabama | | $144,890,000 |  |
| | Alaska | | $63,455,000 |  |
| | Arizona | | $351,374,000 |  |
| | Arkansas | | $122,068,000 |  |
| | California | | $998,796,000 |  |
| | Colorado | | $202,089,000 |  |
| | Connecticut | | $254,242,000 |  |
| | Delaware | | $86,488,000 |  |
| | District of Columbia | | $21,732,000 |  |
| | Florida | | $422,777,000 |  |
| | Georgia | | $217,800,000 |  |
| | Hawaii | | $88,772,000 |  |
| | Idaho | | $47,341,000 |  |
| | Illinois | | $602,377,000 |  |
| | Indiana | | $354,127,000 |  |
| | Iowa | | $121,789,000 |  |
| | Kansas | | $115,089,000 |  |
| | Kentucky | | $177,464,000 |  |
| | Louisiana | | $126,134,000 |  |
| | Maine | | $152,957,000 |  |
| | Maryland | | $268,415,000 |  |
| | Massachusetts | | $417,594,000 |  |
| | Michigan | | $1,094,495,000 |  |
| | Minnesota | | $408,644,000 |  |
| | Mississippi | | $43,531,000 |  |
| | Missouri | | $96,970,000 |  |
| | Montana | | $82,086,000 |  |
| | Nebraska | | $66,710,000 |  |
| | Nevada | | $129,544,000 |  |
| | New Hampshire | | $138,574,000 |  |
| | New Jersey | | $764,547,000 |  |
| | New Mexico | | $61,288,000 |  |
| | New York | | $934,689,000 |  |
| | North Carolina | | $234,968,000 |  |
| | North Dakota | | $21,208,000 |  |
| | Ohio | | $955,231,000 |  |
| | Oklahoma | | $201,550,000 |  |
| | Oregon | | $240,164,000 |  |
| | Pennsylvania | | $1,013,419,000 |  |
| | Rhode Island | | $117,365,000 |  |
| | South Carolina | | $26,622,000 |  |
| | South Dakota | | $43,999,000 |  |
| | Tennessee | | $127,121,000 |  |
| | Texas | | $993,652,000 |  |
| | Utah | | $55,897,000 |  |
| | Vermont | | $60,064,000 |  |
| | Virginia | | $171,057,000 |  |
| | Washington | | $417,571,000 |  |
| | West Virginia | | $106,116,000 |  |
| | Wisconsin | | $296,130,000 |  |
| | Wyoming | | $24,094,000 |  |
|
Source: Orzechowski &
Walker, Tax Burden on Tobacco, 2007
|