| State |
Revenue
Collected in FY2006 |
| Alabama | | $151,012,000 |  |
| | Alaska | | $57,535,000 |  |
| | Arizona | | $283,148,000 |  |
| | Arkansas | | $128,534,000 |  |
| | California | | $1,026,495,000 |  |
| | Colorado | | $206,113,000 |  |
| | Connecticut | | $267,542,000 |  |
| | Delaware | | $84,727,000 |  |
| | District of Columbia | | $22,754,000 |  |
| | Florida | | $426,680,000 |  |
| | Georgia | | $222,314,000 |  |
| | Hawaii | | $85,702,000 |  |
| | Idaho | | $46,246,000 |  |
| | Illinois | | $633,869,000 |  |
| | Indiana | | $339,369,000 |  |
| | Iowa | | $89,480,000 |  |
| | Kansas | | $119,055,000 |  |
| | Kentucky | | $158,892,000 |  |
| | Louisiana | | $118,883,000 |  |
| | Maine | | $151,497,000 |  |
| | Maryland | | $271,076,000 |  |
| | Massachusetts | | $425,635,000 |  |
| | Michigan | | $1,126,111,000 |  |
| | Minnesota | | $390,965,000 |  |
| | Mississippi | | $45,368,000 |  |
| | Missouri | | $99,873,000 |  |
| | Montana | | $81,759,000 |  |
| | Nebraska | | $65,786,000 |  |
| | Nevada | | $130,060,000 |  |
| | New Hampshire | | $142,008,000 |  |
| | New Jersey | | $788,891,000 |  |
| | New Mexico | | $60,480,000 |  |
| | New York | | $939,941,000 |  |
| | North Carolina | | $165,885,000 |  |
| | North Dakota | | $20,617,000 |  |
| | Ohio | | $992,281,000 |  |
| | Oklahoma | | $192,763,000 |  |
| | Oregon | | $232,628,000 |  |
| | Pennsylvania | | $1,033,959,000 |  |
| | Rhode Island | | $123,546,000 |  |
| | South Carolina | | $27,719,000 |  |
| | South Dakota | | $26,689,000 |  |
| | Tennessee | | $115,462,000 |  |
| | Texas | | $491,945,000 |  |
| | Utah | | $57,847,000 |  |
| | Vermont | | $46,204,000 |  |
| | Virginia | | $172,136,000 |  |
| | Washington | | $423,869,000 |  |
| | West Virginia | | $107,680,000 |  |
| | Wisconsin | | $301,490,000 |  |
| | Wyoming | | $22,639,000 |  |
|
Source: Orzechowski &
Walker, Tax Burden on Tobacco, 2006
|